Federal Parliament · House of Representatives
Nicolette Boele
Member for Bradfield · Independent · NSW
Photo: Nick Fiennes, CC0, via Wikimedia Commons
Items in statement
49
As lodged, across 7 categories
Changes notified
79
67 added · 12 removed since lodged
Last updated
27 Oct
27 Oct 2026
Statement as lodged
Items in their original statement, for themselves, their spouse or partner and dependent children. Later additions and removals are listed separately below and aren't subtracted here, because removals are free text that can't be reliably matched to items; this is declaration history, not a list of current holdings. Values aren't declared.
- Self26
- Spouse or partner18
- Dependent child5
Trusts
Family and business trusts they benefit from or control
- Joint beneficiary — Gerabo Family Trust — Holds BT Panorama share portfolio and the Climate Venture Capital Fund. — beneficiarySelf
- Joint beneficiary — Gerabo Family Trust — Holds BT Panorama share portfolio and the Climate Venture Capital Fund. — beneficiarySpouse or partner
Real estate
Homes, investment properties and land
- North Turramurra, NSW (joint) — ResidentialSelf
- North Turramurra, NSW (joint) — ResidentialSpouse or partner
- Potato Point, NSW — ResidentialDependent child
Company directorships
Companies they are a director of
- Political campaign, not for profit — Nixs Run Pty Ltd.Self
- Manages family trust — Gerabo Pty Ltd.Self
- Manages family trust — Gerabo Pty Ltd.Spouse or partner
Bank accounts
Savings and investment accounts
- Bendigo Bank — Everyday account 1 (personal)Self
- Bendigo Bank — Savings account (personal)Self
- Bendigo Bank — Business account transaction 1 (Nixs Run Pty Ltd.)Self
- Westpac — Cash Management Account (Gerabo family trust) (joint)Self
- Great Southern Bank — Everyday account (joint)Self
- Great Southern Bank — Savings account (joint)Self
- Bendigo Bank — Business account transaction 2 (Nixs Run Pty Ltd.)Self
- Bendigo Bank — Business account savings (Nixs Run Pty Ltd.)Self
- Great Southern Bank — Everyday account (joint)Spouse or partner
- Great Southern Bank — Savings account (joint)Spouse or partner
- Westpac — Cash Management Account (Gerabo family trust) (joint)Spouse or partner
- Bank Australia — SavingsDependent child
- Bank Australia — TransactionDependent child
Other assets
Superannuation, vehicles, collections and other assets over $7,500
- CarSelf
- SuperannuationSelf
- CarSpouse or partner
- SuperannuationSpouse or partner
- CarDependent child
- SuperannuationDependent child
Memberships
Organisations where membership could be seen as a conflict
- Member, Australian Conservation FoundationSelf
All changes since lodged
New interests must be notified within 28 days.
| Notified | Change | Details |
|---|---|---|
| 27 Oct 2026 | Added Sponsored travel and hospitality | Travel Sydney-Gold Coast return and overnight accommodation by Climate 200 for community town hall event. (Self) |
| 21 Aug 2026 | Added Sponsored travel and hospitality | Mid-winter press ball tickets (pax 2) from Capital Brief (previously incorrectly declared as from Capital Media) (Self) |
| 18 Aug 2026 | Removed Real estate | North Turramurra, NSW (Self) |
| 18 Aug 2026 | Removed Shareholdings | Stewart Investors Wholesale Worldwide Leaders Sustainability Fund (Self) |
| 18 Aug 2026 | Added Memberships | Director and shareholder in Climate Friendly Pty Ltd (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Memberships | Sponsor of Climate Capital Forum (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Memberships | Director's salary (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Memberships | Superannuation (industry fund) (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Memberships | Cars (x2) (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Memberships | Savings account (personal) Beyond Bank (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Memberships | Accelerator savings account (personal) ING (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Memberships | Savings account (personal) AMP (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Memberships | Accelerator savings account (F Sharpe Super Fund) Macquarie Bank (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Memberships | Accelerator savings account (personal) Macquarie Bank (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Memberships | Cash management account (personal) Macquarie Bank (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Memberships | Accelerator Savings Account (Sharpe Family Trust) Macquarie Bank (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Memberships | Cash Management Account (Sharpe Family Trust) Macquarie Bank (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Memberships | Savings account (personal) ANZ Plus (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Memberships | Savings account (personal) ANZ (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Memberships | Transaction account (personal) ANZ (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Memberships | Syndicated loan facility, F Sharpe Super Fund (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Memberships | Syndicated loan facility, Frederick Sharpe Trust No 1 (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Memberships | Investment in credit fund (Pantheon Global Credit Secondaries), Frederick Sharpe Trust No 1 (as part of externally managed investment portfolio) (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Memberships | Investment in credit fund (Community Capital Credit Fund), Frederick Sharpe Trust No 1 (as part of externally managed investment portfolio) (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Memberships | Investment in credit fund (Apollo Asset Backed Credit Trust), Frederick Sharpe Trust No. 1 (as part of externally managed investment portfolio) (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Memberships | Kilara Growth Fund, Limited Partner, Impact focused investment (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Memberships | Climate Friendly Financial Services Pty Ltd, ASFL holder (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Memberships | Eagle HoldCo Pty Ltd, Environmental Services (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Memberships | France (part share) investment (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Memberships | Manly (part share) Investment (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Memberships | Redfern residential (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Memberships | F Sharpe Super Fund (holds superannuation investment portfolio, including Pollination Global Holdings Ltd (in part) and CCM Technologies. Beneficiary (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Other income | Frederick Sharpe Trust No 1 (holds investments, including externally managed investment portfolio Kilara Growth Fund, Pollination Global Holdings Ltd (in part), Azure Tech Ltd. Beneficiary (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Bank accounts | Sharpe Family Trust (holds investments in Eagle HoldCo Pty Ltd) Beneficiary (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Bonds and investments | 1851 Emerging Companies Fund (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Bonds and investments | The Impact Fund (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Bonds and investments | Spire US Data Centre Colocation Fund II (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Bonds and investments | Stepstone Private Venture and Growth Fund (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Bonds and investments | ROC Private Investment Fund II (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Bonds and investments | Pacific Equity Partners Capital Solutions Pathway Fund (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Bonds and investments | Ophir Global High Conviction Fund (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Partnerships | Murray-Darling Water Basin Balanced Water Fund (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Company directorships | Munro Global Growth Fund (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Company directorships | MA Prime Logistics Fund (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Company directorships | Main Sequence Opportunity Fund 3 (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Company directorships | Main Sequence Core Fund 3 (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Real estate | Hyperion Small Growth Companies Fund (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Real estate | Hamilton Lane Impact Fund II (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Real estate | Hamilton Lane Global Venture Capital and Growth Fund (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Trusts | Hamilton Lane Global Private Assets Fund (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Trusts | Aoris International Fund (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Trusts | Through externally managed investment portfolio: (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Trusts | Pollination Global Holdings Ltd (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Trusts | Eagle HoldCo Pty Ltd (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Trusts | CCM Technologies (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Shareholdings | Azur Tech Ltd (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Shareholdings | AGL Energy Ltd (Spouse or partner) |
| 18 Aug 2026 | Added Shareholdings | Australian Ethical Emerging Companies Fund (wholesale) (Self) |
| 18 Aug 2026 | Added Shareholdings | Australian Ethical Altius Short Duration Bond Fund (Self) |
| 18 Aug 2026 | Added Partnerships | Climate Venture Capital Fund, Limited Partner, VC fund (New Zealand) (Self) |
| 18 Aug 2026 | Added Real estate | Manly (part share), investment (Self) |
| 18 Aug 2026 | Added Sponsored travel and hospitality | Mid-winter press ball tickets (pax 2) from Capital Media (Self) |
| 14 May 2026 | Removed Other assets | All dependent details (Dependent child) |
| 14 May 2026 | Removed Bank accounts | All spouse / partner details (Spouse or partner) |
| 14 May 2026 | Removed Company directorships | All spouse / partner details (Spouse or partner) |
| 14 May 2026 | Removed Real estate | All spouse / partner details (Spouse or partner) |
| 14 May 2026 | Removed Trusts | All spouse / partner details (Spouse or partner) |
| 14 May 2026 | Removed Trusts | All spouse / partner details (Spouse or partner) |
| 14 May 2026 | Removed Shareholdings | All spouse / partner details (Spouse or partner) |
| 14 May 2026 | Removed Bank accounts | Savings account (joint) Great Southern Bank (Self) |
| 14 May 2026 | Removed Bank accounts | Everyday account (joint) Great Southern Bank (Self) |
| 14 May 2026 | Added Gifts | FIFA World Cup 2026 jerseys (Self) |
| 14 May 2026 | Added Sponsored travel and hospitality | Theatre tickets from Lateral (Self) |
| 14 May 2026 | Added Bank accounts | Personal - AMP (Self) |
| 14 May 2026 | Added Bank accounts | Cash Management Account - Macquarie (Self) |
| 14 May 2026 | Added Bank accounts | Cash Management Accelerator - Macquarie (Self) |
| 19 Aug 2025 | Removed Memberships | Member, Australian Conservation Foundation (Self) |
| 19 Aug 2025 | Added Bank accounts | Business transaction account (Nixs Run Pty Ltd) - Bendigo Bank (Self) |
| 19 Aug 2025 | Added Bank accounts | Personal transaction account - Bendigo Bank (Self) |
Spotted a mistake? Report a correction.
